| 沃尔沃挖机故障代码 | ||||
| 1 | 喷油器1# | 19 | 内部EGR状态 | |
| 100 | 机油压力 | 55 | ECU温度 | |
| 102 | 增压压力 | 435 | 相关有效扭矩 | |
| 105 | 进气温度 | 201 | 数据链路MID187 | |
| 107 | 空滤压力下降 | 39 | 发动机起动机电机继电器 | |
| 108 | 气压传感器 | 42 | 燃油控制单元 | |
| 110 | 冷却液温度 | 211 | 传感器,电源电压#2(+5VDC) | |
| 111 | 冷却液 | 232 | 5v电源 | |
| 153 | 曲轴箱压力 | 23 | 齿条制动器 | |
| 158 | ECU蓄电池压力 | 22 | 飞轮速度传感器,定式感应器,曲柄 | |
| 128.E-ECU | 172 | 进气温度 | 70 | 进气加热驱动#1 |
| 发动机控制主件 | 175 | 机油温度 | 94 | 燃油输油压力 |
| 2 | 喷油器2# | 97 | 燃油含水显示 | |
| 21 | 凸轮轴位置传感器 | 98 | 机油位 | |
| 45 | 进气预热状况 | 91 | 油门位置 | |
| 231 | 数据连接 | 84 | 路面速度 | |
| 240 | 程序内存 | 164 | 喷注控制压力 | |
| 250 | 数据连接 | 251 | 时钟 | |
| 253 | 校正内存 | 252 | 日期 | |
| 254 | 控制器1 | 5 | 喷油器5# | |
| 3 | 喷油器3# | 6 | 喷油器6# | |
| 4 | 喷油器4# | 24 | 齿条位置传感器 | |
| 1114 | 油冷器电磁阀 | 254 | 控制器1 | |
| 1121 | 液压增压电磁阀 | 96 | 燃油油位传感器 | |
| 1122 | 合流切断电磁阀 | 1134 | X1流量控制开关 | |
| 187.V-ECU | 1133 | 发动机转速控制开关 | 1128 | 浮子位置电磁阀 |
| 车辆控制单元 | 1156 | 液压油温,增压问度 | 1132 | 启动信号线 |
| 1190 | 功率切换比例电磁阀 | 240 | 程序内存 | |
| 1191 | 流量控制比例电磁阀 | 250 | J1708 J1587数据连接 | |
| 231 | J1939数据连接 | 251 | 电源出入 | |
| 253 | 校正内存EEPROM | |||
| 140.I-ECU | 231 | 数据连接 | 253 | 校正内存 |
| 仪表元件 | 240 | 程序内存 | 254 | 控制器1# |
| 250 | 数据连接 | |||
| FMI | 描述 | |||
| 0 | 太高或太大 | |||
| 1 | 太低 | |||
| 2 | 数据不连接或不正确 | |||
| 3 | 高电压 | |||
| 4 | 低电压 | |||
| 5 | 低电流或线路开路 | |||
| 6 | 高电流或线路短路 | |||
| 7 | 机械故障 | |||
| 8 | 频率不正常 | |||
| 9 | 通信故障 | |||
| 10 | 不正常的大幅度变化 | |||
| 11 | 其他故障 | |||
| 12 | 故障元件或组件 | |||
| 13 | 不正确的校正 | |||
| 14 | 特殊指令 | |||
| 15 | 备用 | |||
| 16 | 不正确的信号 | |||
| 17 | 此功能失效 | |||
| 18 | 功能显示出不合理的结果 | |||
| 故障代码 | 描述 | |||
| ER11 | VECU | |||
| ER12 | EMS | |||
| ER13 | J1939快连接数据线 | |||
| ER14 | J1587慢连接数据线 | |||
| ER21 | VECU输入电压高 | |||
| ER31 | 功率切换电磁阀 | |||
| ER41 | 流量控制电磁阀 | |||
| ER42 | 增压温度传感器 | |||
| ER43 | 曲轴速度传感器 | |||
| ER44 | 增压压力传感器 | |||
您的位置:首页 >沃尔沃挖机故障代码
沃尔沃挖机故障代码
2019/4/9 14:39:53 人气: 2052
